|
 |
联系电话: |
| |
0755-88832158 (60线) |
 |
400电话: |
| |
400-652-3688(免长途) |
 |
 |
| |
|
| |
| | | | |
| |
| 深港直通车深圳-香港(酒店或机场)计价单位:HKD |
| 线路 | 7座 | 16座 | 45座 |
| 口 岸--香港机场 | | | |
| 深圳市区--香港市区 | | | |
| 深圳市区--香港机场 | | | |
| 深圳机场--香港市区 | | | |
| 深圳机场--香港机场 | | | |
| 广州市区――香港机场 | | | |
| (深港二地牌照,7座以下过关免下车,游客不需做名单证件
) |
| 香港市内用车 计价单位:HKD |
| 线路 | 7座 | 16座 | 24、28座 | 45座 | 53、61座 |
| 港机场--九龙/港岛 | | | | | |
| 落马洲--九龙/港岛 | | | | | |
| 迪斯尼--落马洲 | | | | | |
| | | | | | |
以上报价为平日正常时段(7:00-19:00)价格 此价格仅供参考,实际价格以订单确认价格为准。 |
| 商务用车价格 |
| 行 程 | 东风风行 | 瑞风商务车7座 | 别克商务车7/8座 | 金杯15座 |
| 深圳火车站接/送 | | | | |
| 深圳皇岗口岸 | | | | |
| 深圳蛇口 | | | | |
| 深圳机场 | | | | |
| 深圳大梅沙 | | | | |
| 深圳东西冲 | | | | |
| 深圳一天 | | | | |
| 东莞、惠州一趟 | | | | |
| 深圳/东莞-大小梅沙双程 | | | | |
| 广州/中山/珠海一天 | | | | |
| 番禺/中山二天 | | | | |
| 珠海/广州/惠州/汕尾 | | | | |
| 佛山二天以上 | | | | |
| 南昆山/河源二天 | | | | |
| 肇庆/清远二天以上 | | | | |
| 陆丰/潮州/汕头/揭阳二天以上 | | | | |
梅州/韶关/连南四县/江门二天以上
| | | | |
| 深圳租车价目表 (单位:人民币) |
| 行 程 | 全顺17座 | 丰田25座 | 现代33座 | 飞驰45座 | 金龙49座 |
| 深圳火车站接/送 | | | | | |
| 深圳皇岗口岸 | | | | | |
| 深圳蛇口 | | | | | |
| 深圳机场 | | | | | |
| 深圳大梅沙 | | | | | |
| 深圳东西冲 | | | | | |
| 深圳一天 | | | | | |
| 东莞、惠州一趟 | | | | | |
| 深圳/东莞-大小梅沙双程 | | | | | |
| 广州/中山/珠海一天 | | | | | |
| 番禺/中山二天以上 | | | | | |
| 珠海/广州/惠州/汕尾/佛山二天以上 | | | | | |
| 南昆山/河源二天 | | | | | |
| 肇庆/清远二天以上 | | | | | |
| 陆丰/潮州/汕头/揭阳二天以上 | | | | | |
| 梅州/韶关/连南四县/江门二天以上 | | | | | |
 | 以上价格不含过路费、过桥费、停车费、司机餐费、食宿费 |
 | 以上价格为平日价,节假日适当上浮1、以上价格仅供参考 |
 | 以上租车、机场接送不含过桥过路费、停车费。 |
 | 节假日租车在原有的基础上按行情加收30%-50% |
| | |  | 深圳租车,香港租车,深圳租车公司
深港直通车,深圳租车服务,深圳汽车租赁公司 深圳机场接送 香港机场接送服务 | | |
| | | | | |